| REAKTORY - POJEMNOŚĆ | ILOŚĆ |
|---|---|
| Stalowe emaliowane - 1300 L | 4 |
| Stalowe emaliowane - 500-600 L | 9 |
| Stalowe emaliowane - 250 L | 6 |
| Stalowe ze stopu hastelloy - 1600 L | 1 |
| Stalowe ze stopu hastelloy - 70 L | 1 |
| Szklane - 30-100 L | 30 |
| ZESTAWY PROCESOWE | CHARAKTERYSTYKA | ILOŚĆ |
|---|---|---|
| Destylacje próżniowe 50, 150, 250 L | Tmax = 200°C ; pmin = 3-30 Tr | 5 |
| Destylacje azeotropowe 250, 600 L | Tmax = 200°C | 2 |
| Destylacje pod patm 250, 500, 1000 L | Tmax = 150°C | 4 |
| Rektyfikacje 100, 250 L | Tmax = 150 - 200°C | 3 |
| Krystalizacje 150, 250, 500 L | 3 | |
| Wyparki rotacyjne 10, 20, 50 L | pmin = 3 Tr | 8 |
| INSTALACJE CENTRALNE | CHARAKTERYSTYKA |
|---|---|
| Centralna próżnia | pmin = 30 Tr |
| Niska próżnia | pmin = 2 - 3 Tr |
| Centralna para technologiczna | pmax = 6 atm |
| Sprężone powietrze | pmax = 6 atm |
| Chłodzenie (glikol) | -35°C |
| Grzanie (para technologiczna, olej) | 160°C, 250°C |
| INNE URZĄDZENIA | CHARAKTERYSTYKA |
|---|---|
| Filtry (ciśnieniowe, próżniowe, przepływowe) | 20 - 300 L |
| Suszarki (próżniowe, owiewowe, fluidalne) | Tmax = 130°C |
| Młyny (strumieniowy, granulatory oscylacyjne) |